苏州金鸡湖游船票价及运营时间表
游玩出行 2024-07-30 user78552
| 码头 | 项目 | 挂牌价 | 运营班次详情 | |
| 周一至周四/周日 | 周五/周六 | |||
| 月光码头-望湖阁码头 (单程对开) | 水上巴士 | 0 | 月-西 9:00/10:00/11:00 13:00/14:00/15:00 16:00/19:00/20:00/21:00/22:00 | |
| 西-月 9:30/10:30/11:30 13:30/14:30/15:30 16:30/19:30/20:30/21:30 | ||||
| 月光码头 | 登岛专线 (桃花岛) | 成人70 儿童35 2大1小165 2大2小205 | 9:30-16:30 (16:00停止登岛,16:30前离岛;2成人起开) | |
| 登高望远观光票 (桃花岛登岛+紫氤阁登顶观光) | 成人90 儿童45 | 9:30-16:30 (16:00停止登岛/登顶,16:30前离岛时间;2成人起开) | ||
| 金鸡湖日游 | 成人70 儿童35 | 10:00/11:00/13:00 14:00/15:00/16:00 | ||
| 金鸡湖夜游 | 成人80 儿童40 | 19:00/20:00 | ||
| 金鸡湖豪华夜游 | 成人120 儿童60 2大1小290 2大2小350 | 19:30/20:30 | ||
| 金鸡湖双休大帆船 | 成人99 儿童50 | 9:30/10:30/11:30 13:30/14:30/15:30 16:30/17:30 | ||
| 月光码头 望湖阁码头 | 游湖赏喷泉专线 | 1200/50分钟 | 周五至周日20:00 | |
| 和风号私享包船 | 600/半小时 1000/小时 | 周一至周四9:30-20:30 周五至周日9:30-19:30 | ||
| 微游金鸡湖-智能船汐 (4月16日开始开放) | 原价 1288/50分钟 活动价 988/50分钟 | 周一至周日9:30-20:30 | ||
| 望湖阁码头 | 登岛专线 (桃花岛) | 成人70 儿童35 2大1小165 2大2小205 | 9:30-16:30 (16:00停止登岛,16:30前离岛,2成人起开) | |
| 登高望远观光票 (桃花岛登岛+紫氤阁登顶观光) 预计停运至4月30日 | 成人90 儿童45 | 9:30-16:30 (16:00停止登岛/登顶,16:30前离岛时间,2成人起开) | ||
| 极速观光 快艇 | 成人50 儿童25 | 9:30-16:30(2成人起开) | ||
| 金鸡湖夜游 | 成人80 儿童40 | 19:30/20:30 | ||
| 风之园码头 | 金鸡湖龙骨帆船体验 | 成人199 儿童100 | 9:30-16:30(2人起循环发班) | |
| 金鸡湖双体大帆船 | 成人99 儿童50 | |||
| 一日破浪沉浸帆船体验 (单人帆船) | 单人单艘 998 | 9:30-16:30 | ||
| *温馨提示:以码头公示信息为准 | ||||
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。