2025苏州姑苏区保障性租赁住房一览表
本地办事/便民 2025-08-15 user4584
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 联系电话 |
房间 数量 |
建筑面积 (㎡) |
| 1 | 苏享家·惠宇华庭 | 江宇路800号 | 13255191021 | 121 | 47479.17 |
| 2 | 苏享家·金秋家园 | 金秋路39号 | 18550099881 | 467 | 38493.18 |
| 3 | 天荟公寓 | 平津路8号 | 15850020446 | 1338 | 49377.99 |
| 4 | 姑苏云谷人才公寓 | 朱家湾街8号 | 18136750789 | 200 | 11371.27 |
| 5 | 龙湖冠寓太湖西路店 | 太湖西路1118号 | 18662298080 | 277 | 9800.00 |
| 6 | 星环寓(南环店) | 南环东路758号汇邻广场4号楼 | 19941961206 | 67 | 3625.10 |
| 7 | 苏州交投人才公寓 | 人民路1610号 | 0512-69823609 | 59 | 3636.10 |
| 8 | 深业姑苏公寓 | 干将西路1296号 | 18012781188 | 432 | 14089.00 |
| 9 | 复客姑苏公寓 | 广济南路8号利景华庭小区 | 18118194837 | 199 | 12564.99 |
| 10 | 艺酷(蓝领)公寓 | 天库前55号 | 18912772576 | 219 | 4701.01 |
| 11 | 华贸姑苏里服务公寓 | 金门路258号 | 0512-68265999 | 30 | 10566.00 |
| 12 | 泊寓石路社区店 | 金门路485号 | 18936107900 | 177 | 7247.23 |
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。