2023苏州吴江区二手房房源最新信息
本地办事/便民 2023-09-01 user78552
房源信息:
(1)松陵镇油车街小区8幢、9幢、10幢位于苏州市吴江区油车路,约建于1993年,土地性质为划拨,建筑物总层数为5层,房屋简单装修,维护保养状况一般。周边有吴江西塘河、西塘河公园、松陵卫生院、吴江区儿童医院等,商业及生活基础配套设施齐全。
(2)松陵镇油车小区37幢位于苏州市吴江区西塘河路、江兴西路,约建于1998年,土地性质为划拨,建筑物总层数为5层,503室为毛坯。周边有吴江西塘河、西塘河公园、松陵卫生院、吴江区儿童医院等,商业及生活基础配套设施齐全。
(3)松陵镇阁老厅弄4号404室位于苏州市吴江区松陵镇阁老厅弄,约建于80年代,土地性质为划拨,建筑物总层数为4层,房屋简单装修,维护保养状况一般。周边有吴江区实验小学、松陵卫生院、吴江区儿童医院等,商业及生活基础配套设施齐全。
>> 附表:
| 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 竞价会开始时间 |
| 松陵镇阁老厅弄 | 4 | 404 | 80.00 | 二居室 | 860000 | 9044783 | 2023/3/4 10:00 |
| 松陵镇油车街小区 | 8 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045138 | |
| 松陵镇油车街小区 | 8 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044706 | |
| 松陵镇油车路 | 8 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9013557 | |
| 松陵镇油车街小区 | 8 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044708 | |
| 松陵镇油车街小区 | 8 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044762 | |
| 松陵镇油车街小区 | 8 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035089 | |
| 松陵镇油车街小区 | 8 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044880 | |
| 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 竞价会开始时间 |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 101 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044942 | 2023/3/4 10:30 |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 102 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045135 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 201 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044943 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9034172 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044944 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044763 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044881 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035090 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044633 | |
| 松陵镇油车街小区 | 9 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044945 | |
| 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 竞价会开始时间 |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9044939 | 2023/3/4 11:00 |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 102 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044882 | |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 201 | 93.30 | 二居室 | 1059900 | 9044938 | |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044630 | |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044768 | |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044765 | |
| 松陵镇油车街小区 | 10 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044628 | |
| 松陵镇油车小区 | 37 | 503 | 79.31 | 一居室 | 916800 | 9044883 | |
|
注:具体以现场勘探实际情况为准。 |
|||||||
>> 原文链接:点击查看
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。