欢迎访问一个苏州!

2026年国庆吴江区免费开放停车场名单及电话

游玩出行 2026-10-03 gusd68687

  2026年国庆吴江区免费开放停车场名单及电话

  吴江区在国庆长假期间全力保障同里古镇、黎里古镇及太湖新城等重点片区的交通畅通,共开放32家单位内部场地供自驾游客停放。

  一、吴江区免费开放时间及停放要求

  开放日期:2026年10月1日至10月7日(国庆假期7天)

  开放时段:每日8:00至22:00(夜间不开放,请在22:00前驶离)

  准停车型:7座(含)以下小型载客汽车

  进场指引:认准门口悬挂的“本停车场‘节假日’对游客车辆免费停放”标识牌,配合登记车牌和联系方式后入场停放。车主也可在【苏周到】App政务【无感停车】模块中进行定位导航。

  二、吴江区内部停车资源对外开放名单

序号 单位 地址 开放时间 开放数量 联系电话
1 吴江大厦 吴江区开平路1000号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 896 15162525287
2 老市委大院 吴江区县府路99号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 107 13862507531
3 开平大楼 吴江区中山南路1788号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 59 13806251797
4 区人力资源和社会保障局 吴江区开平路300号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 280 13962599541
5 区交通运输局 吴江区交通路3265号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 89 63413871 18606256675
6 区卫生健康委员会 吴江区高新路551号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 139 63160100
7 区应急管理局 吴江区笠泽路138号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 177 63020292
8 区市场监督管理局 吴江区开平路550号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 30 13913060135
9 区城市管理局 吴江区体育路789号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 121 63968309 17805111202
10 区委党校 吴江区垂虹路172号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 120 63980886 13121127810
11 苏州市吴江生态环境局 吴江区体育路501号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 100 63938066 18112666779
12 区委党史办、区档案馆 吴江区中山南路1979号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 181 15823118263
13 区自然资源和规划局 吴江区鲈乡南路1933号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 62 13862199608
14 区住房和城乡建设局 吴江区笠泽路551号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 88 13776131815
15 区文学艺术界联合会 吴江区中山南路2256号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 12 13621571188
16 区总工会 吴江区中山南路2228号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 15 13862540270
17 东太湖度假区(太湖新城) 吴江区夏蓉街1299号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 365 13913733265
18 吴江经济技术开发区(含江陵街道) 吴江区云梨路1688号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 474 18262180124
19 汾湖高新区(黎里镇) 汾湖高新区芦莘大道1118号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 280 63135071
20 吴江高新区(盛泽镇) 盛泽镇舜湖西路2099号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 540 13913715654
21 松陵街道 吴江区县府路98号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 150 60903375
22 八坼街道 八坼街道办事处敬学路28号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 80 17372679168
23 横扇街道 横扇街道北举路228号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 144 13506259190
24 震泽镇 震泽镇镇南路1138号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 260 13913721771
25 同里镇 同里镇迎燕东路68号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 98 18906259900
26 平望镇 平望镇西新街8号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 115 63661098
27 七都镇 七都镇七都大道1688号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 138 18101555396
28 桃源镇 桃源镇华盛大道688号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 97 18506710506
29 1302人防停车场 湖景街与高新路交叉口正东方向100米 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 1302 15150182420
30 东太湖生态园停车场 高新路东太湖生态园 (苏震桃公路西50米) 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 170 15150182420
31 文化中心停车场 吴江区东太湖大道12000号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 800 19906253087
32 苏州农商行总行营业部 中山南路1777号 10月1日-10月7日   每日8:00-22:00 120 18962582366
合计 - - - 7609 -

  推荐使用

  >>> 2026年国庆苏州免费停车场汇总(时间+名单)

  >>> 2026年国庆苏州免费停车时间及车型要求

  >>> 苏州国庆假期机关停车场怎么免费停

The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。

Copyright © 一个苏州 版权所有

苏ICP备2022030477号-12 |——:合作/投稿联系微信:nvshen2168

|—— TXT地图 | 网站地图 |