2025江苏苏超比赛赛程表(更新中)
今日苏州 2025-06-08 wer1545
2025年江苏省城市足球联赛常规赛比赛时间为2025年5月-9月,淘汰赛比赛时间为2025年10月-11月,以下是苏州场次赛程表。
| 轮次 | 场序 | 日期 | 星期 | 开球时间 | 主队 | 客队 | 体育场 |
| 第 1 轮 | 1 | 5 月 10 日 | 六 | 15:00 | 镇江市 | 扬州市 | 镇江市体育会展中心体育场 |
| 2 | 5 月 10 日 | 六 | 15:30 | 常州市 | 连云港市 | 常州工学院体育场 | |
| 3 | 5 月 10 日 | 六 | 15:30 | 泰州市 | 无锡市 | 泰州市体育公园体育场 | |
| 4 | 5 月 10 日 | 六 | 15:00 | 苏州市 | 宿迁市 | 苏州市体育中心体育场 | |
| 5 | 5 月 11 日 | 日 | 16:00 | 徐州市 | 盐城市 | 徐州市体育中心体育场 | |
| 6 | 5 月 11 日 | 日 | 19:30 | 南京市 | 南通市 | 江苏省五台山体育中心体育场 | |
| 第 2 轮 | 7 | 5 月 24 日 | 六 | 15:30 | 连云港市 | 南京市 | 连云港市体育中心体育场 |
| 8 | 5 月 24 日 | 六 | 15:00 | 盐城市 | 泰州市 | 盐城奥体中心体育场 | |
| 9 | 5 月 24 日 | 六 | 15:30 | 南通市 | 常州市 | 南通大学西操场 | |
| 10 | 5 月 18 日 | 日 | 15:00 | 淮安市 | 镇江市 | 淮安市体育中心体育场 | |
| 11 | 5 月 25 日 | 日 | 16:00 | 宿迁市 | 徐州市 | 宿迁市奥体中心体育场 | |
| 12 | 5 月 25 日 | 日 | 16:00 | 无锡市 | 苏州市 | 宜兴市体育中心体育场 | |
| 第 3 轮 | 13 | 5 月 31 日 | 六 | 15:00 | 镇江市 | 宿迁市 | 镇江市体育会展中心体育场 |
| 14 | 5 月 31 日 | 六 | 15:30 | 常州市 | 扬州市 | 常州工学院体育场 | |
| 15 | 5 月 31 日 | 六 | 16:00 | 徐州市 | 连云港市 | 徐州市奥体中心体育场 | |
| 16 | 6 月 1 日 | 日 | 15:00 | 盐城市 | 淮安市 | 盐城奥体中心体育场 | |
| 17 | 6 月 1 日 | 日 | 15:30 | 泰州市 | 南通市 | 泰州市体育公园体育场 | |
| 18 | 6 月 1 日 | 日 | 19:30 | 南京市 | 无锡市 | 江苏省五台山体育中心体育场 | |
| 第 4 轮 | 19 | 6 月 14 日 | 六 | 15:00 | 淮安市 | 南京市 | 淮安市体育中心体育场 |
| 20 | 6 月 21日 | 六 | 16:00 | 宿迁市 | 盐城市 | 宿迁市奥体中心体育场 | |
| 21 | 6 月 14 日 | 六 | 15:00 | 扬州市 | 泰州市 | 扬州体育公园体育场 | |
| 22 | 6 月 15 日 | 日 | 19:00 | 连云港市 | 苏州市 | 连云港市体育中心体育场 | |
| 23 | 6 月 15 日 | 日 | 16:00 | 徐州市 | 镇江市 | 徐州市奥体中心体育场 | |
| 24 | 6 月 15 日 | 日 | 19:30 | 无锡市 | 常州市 | 江阴市体育中心体育场 | |
| 第 5 轮 | 25 | 6 月 28 日 | 六 | 19:00 | 连云港市 | 淮安市 | 连云港市体育中心体育场 |
| 26 | 6 月 28 日 | 六 | 15:30 | 常州市 | 南京市 | 常州奥体中心 | |
| 27 | 6 月 28 日 | 六 | 15:00 | 盐城市 | 镇江市 | 盐城奥体中心体育场 | |
| 28 | 6 月 29 日 | 日 | 15:30 | 泰州市 | 徐州市 | 泰州市体育公园体育场 | |
| 29 | 6 月 29 日 | 日 | 19:00 | 苏州市 | 扬州市 | 昆山市奥体中心体育场 | |
| 30 | 6 月 29 日 | 日 | 19:30 | 南通市 | 宿迁市 | 南通足球训练中心海门基地 | |
| 第 6 轮 | 31 | 7 月 5 日 | 六 | 16:00 | 徐州市 | 南通市 | 徐州市奥体中心体育场 |
| 32 | 7 月 5 日 | 六 | 19:00 | 扬州市 | 无锡市 | 扬州体育公园体育场 | |
| 33 | 7 月 12 日 | 六 | 19:30 | 南京市 | 苏州市 | 江苏省五台山体育中心体育场 | |
| 34 | 7 月 6 日 | 日 | 15:30 | 镇江市 | 泰州市 | 镇江市体育会展中心体育场 | |
| 35 | 7 月 6 日 | 日 | 15:00 | 淮安市 | 常州市 | 淮安市体育中心体育场 | |
| 36 | 7 月 6 日 | 日 | 16:00 | 宿迁市 | 连云港市 | 宿迁市奥体中心体育场 | |
| 第 7 轮 | 37 | 7 月 19 日 | 六 | 15:30 | 泰州市 | 宿迁市 | 泰州市体育公园体育场 |
| 38 | 7 月 20 日 | 日 | 16:00 | 苏州市 | 镇江市 | 苏州市体育中心体育场 | |
| 39 | 7 月 19 日 | 六 | 16:00 | 南通市 | 盐城市 | 南通足球训练中心海门基地 | |
| 40 | 7 月 20 日 | 日 | 15:30 | 常州市 | 徐州市 | 常州奥体中心 | |
| 41 | 7 月 20 日 | 日 | 19:00 | 扬州市 | 南京市 | 扬州体育公园体育场 | |
| 42 | 7 月 20 日 | 日 | 19:30 | 无锡市 | 淮安市 | 江阴市体育中心体育场 | |
| 第 8 轮 | 43 | 8 月 2 日 | 六 | 15:30 | 镇江市 | 南通市 | 镇江市体育会展中心体育场 |
| 44 | 8 月 2 日 | 六 | 15:00 | 淮安市 | 苏州市 | 淮安市体育中心体育场 | |
| 45 | 8 月 2 日 | 六 | 16:00 | 徐州市 | 扬州市 | 徐州市奥体中心体育场 | |
| 46 | 8 月 3 日 | 日 | 19:00 | 连云港市 | 泰州市 | 连云港市体育中心体育场 | |
| 47 | 8 月 3 日 | 日 | 20:00 | 盐城市 | 常州市 | 盐城奥体中心体育场 | |
| 48 | 8 月 3 日 | 日 | 16:00 | 宿迁市 | 无锡市 | 宿迁市奥体中心体育场 | |
| 第 9 轮 | 49 | 8 月 16 日 | 六 | 15:30 | 常州市 | 镇江市 | 常州奥体中心 |
| 50 | 8 月 16 日 | 六 | 16:00 | 苏州市 | 泰州市 | 苏州市体育中心体育场 | |
| 51 | 8 月 16 日 | 六 | 19:30 | 无锡市 | 徐州市 | 宜兴市体育中心体育场 | |
| 52 | 8 月 17 日 | 日 | 19:30 | 扬州市 | 淮安市 | 扬州体育公园体育场 | |
| 53 | 8 月 17 日 | 日 | 19:30 | 南京市 | 盐城市 | 江苏省五台山体育中心体育场 | |
| 54 | 8 月 17 日 | 日 | 16:00 | 南通市 | 连云港市 | 南通足球训练中心海门基地 | |
| 第 10 轮 | 55 | 8 月 30 日 | 六 | 20:00 | 盐城市 | 无锡市 | 盐城奥体中心体育场 |
| 56 | 8 月 30 日 | 六 | 16:00 | 宿迁市 | 淮安市 | 宿迁市奥体中心体育场 | |
| 57 | 8 月 30 日 | 六 | 15:30 | 泰州市 | 常州市 | 泰州市体育公园体育场 | |
| 58 | 8 月 31 日 | 日 | 15:30 | 镇江市 | 南京市 | 镇江市体育会展中心体育场 | |
| 59 | 8 月 31 日 | 日 | 19:00 | 连云港市 | 扬州市 | 连云港市体育中心体育场 | |
| 60 | 8 月 31 日 | 日 | 16:00 | 南通市 | 苏州市 | 南通足球训练中心海门基地 | |
| 第 11 轮 | 61 | 9 月 6 日 | 六 | 15:00 | 扬州市 | 南通市 | 宝应生态体育公园体育场 |
| 62 | 9 月 6 日 | 六 | 19:30 | 无锡市 | 连云港市 | 宜兴市体育中心体育场 | |
| 63 | 9 月 6 日 | 六 | 19:30 | 南京市 | 徐州市 | 江苏省五台山体育中心体育场 | |
| 64 | 9 月 7 日 | 日 | 15:00 | 淮安市 | 泰州市 | 淮安市体育中心体育场 | |
| 65 | 9 月 7 日 | 日 | 15:30 | 常州市 | 宿迁市 | 常州奥体中心 | |
| 66 | 9 月 7 日 | 日 | 16:00 | 苏州市 | 盐城市 | 苏州市体育中心体育场 | |
| 第 12 轮 | 67 | 9 月 20 日 | 六 | 15:00 | 镇江市 | 无锡市 | 镇江市体育会展中心体育场 |
| 68 | 9 月 20 日 | 六 | 15:00 | 盐城市 | 连云港市 | 盐城奥体中心体育场 | |
| 69 | 9 月 20 日 | 六 | 15:00 | 宿迁市 | 扬州市 | 宿迁市奥体中心体育场 | |
| 70 | 9 月 20 日 | 六 | 15:00 | 徐州市 | 苏州市 | 徐州市奥体中心体育场 | |
| 71 | 9 月 20 日 | 六 | 15:00 | 泰州市 | 南京市 | 泰州市体育公园体育场 | |
| 72 | 9 月 20 日 | 六 | 15:00 | 南通市 | 淮安市 | 南通足球训练中心海门基地 | |
| 第 13 轮 | 73 | 9 月 27 日 | 六 | 15:00 | 连云港市 | 镇江市 | 连云港市体育中心体育场 |
| 74 | 9 月 27 日 | 六 | 15:00 | 淮安市 | 徐州市 | 淮安市体育中心体育场 | |
| 75 | 9 月 27 日 | 六 | 15:00 | 扬州市 | 盐城市 | 扬州体育公园体育场 | |
| 76 | 9 月 27 日 | 六 | 15:00 | 苏州市 | 常州市 | 昆山市奥体中心体育场 | |
| 77 | 9 月 27 日 | 六 | 15:00 | 无锡市 | 南通市 | 宜兴市体育中心体育场 | |
| 78 | 9 月 27 日 | 六 | 15:00 | 南京市 | 宿迁市 | 江苏省五台山体育中心体育场 |
|
2025江苏城市足球联赛 |
|||
| 江苏比赛日程表 | 苏州赛程安排 | 购票指南|免费票领取 | 积分查询 |
| 直播观看入口汇总 | 赛事奖励 | 赛事最新动态 | 竞赛规程 |
| 计分办法 |
|
|
|
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。